YURT DIŞI SİTELERİNİN GAVEA
ERKEN BAHİS ORANLARI
ERKEN BAHİS ORANLARI
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 5 | 1-12-4-7 | 3-8-2-11 |
2.KOŞU | 3 | 8-1-10-4 | 9-11-7-6 |
3.KOŞU | 8 | 5-2-1-6 | 11-10-3-12 |
4.KOŞU | 9 | 15-2-10-4 | 6-11-14-12 |
5.KOŞU | 14 | 12-2-1-7 | 8-3-11-6 |
6.KOŞU | 2 | 10-15-3-4 | 13-1-14-11 |
7.KOŞU | 1 | 2-7-8-12 | 3-4-5-10 |
8.KOŞU | 1 | 3-4-8-10 | 11-14-13-12 |
9.KOŞU | 11 | 4-14-8-9 | 13-1-15-10 |
0 Yorumlar