YURT DIŞI SİTELERİNİN VAAL
ERKEN BAHİS ORANLARI
ERKEN BAHİS ORANLARI
FAVORİ | PLASE | SÜRPRİZ | |
1.KOŞU | 4 | 3-2-1-11 | 9-10-7-12 |
2.KOŞU | 8 | 3-1-2 | 4-5-6 |
3.KOŞU | 1 | 2-11-10 | 3-5-7 |
4.KOŞU | 1 | 4-2-3-7 | 12-5-13-11 |
5.KOŞU | 2 | 1-14-10-5 | 4-3-11-13 |
6.KOŞU | 6 | 8-4-2-3 | 1-7-5-12 |
7.KOŞU | 1 | 9-8-7-2 | 3-10-11-16 |
8.KOŞU | 12 | 11-7-2-13 | 5-6-10-3 |
0 Yorumlar